2024-06-15
随着高考的结束,考生们和家长们都开始关注各个高校的录取分数线。西安交通大学,作为一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,每年的录取分数线都备受关注。下面是2023年西安交通大学的录取分数一览表,希望对今年参考高考的同学们有所帮助。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 589 | 247 | 468 |
理科 | 640 | 416 | 434 | |
医学类(理科) | 577 | 3284 | 434 | |
内蒙古(本科一批b段) | 理科 | 588 | 2436 | 434 |
内蒙古(本科提前批a段) | 高校专项计划(理科) | 619 | 935 | 434 |
内蒙古(本科提前批b段) | 国家专项计划(理科) | 585 | 2643 | - |
国家专项计划(医学试验班)(理科) | 552 | 5791 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 646 | 987 | 485 |
文科 | 619 | 576 | 530 | |
医学类专业(理科) | 625 | 2473 | 485 | |
定向专业(理科) | 616 | 3452 | 485 | |
中外合作办学(理科) | 589 | 7695 | 485 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 620 | 2992 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 607 | 4606 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 657 | 2272 | 514 |
文科 | 635 | 886 | 547 | |
医护类(理科) | 638 | 5568 | 514 | |
其他单列(理科) | 633 | 6878 | 514 | |
较高收费(理科) | 598 | 23029 | 514 | |
特殊类(理科) | 592 | 27318 | 514 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 616 | 1039 | - |
湖北(本科批) | 历史类 | 610 | 1372 | 426 |
物理类 | 649 | 3705 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 634 | 7081 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 634 | 7081 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 619 | 11725 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 637 | 414 | 545 |
理科 | 645 | 817 | 459 | |
其他单列(理科) | 617 | 2381 | 459 | |
医学类(理科) | 615 | 2574 | 459 | |
少数民族预科班(理科) | 604 | 3627 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 634 | 478 | 545 |
理科 | 616 | 2499 | 459 | |
医学类(理科) | 596 | 4521 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 619 | 789 | 453 |
物理类 |