2024-06-06
中国政法大学,作为一所享有盛誉的高等学府,其录取分数线一直备受广大考生和家长关注。本文将对近年来中国政法大学的录取分数线进行梳理和分析,为广大考生提供有价值的参考。
中国政法大学2023年高考录取分数线汇总
云南:理科录取线是596分,文科录取线是625分。
安徽:理科录取线是611分,文科录取线是613分。
甘肃:理科录取线是544分,文科录取线是596分。
广西:理科录取线是571分,文科录取线是609分。
贵州:理科录取线是592分,文科录取线是644分。
河南:理科录取线是613分,文科录取线是630分。
黑龙江:理科录取线是546分,文科录取线是559分。
江西:理科录取线是603分,文科录取线是626分。
内蒙古:理科录取线是547分,文科录取线是567分。
宁夏:理科录取线是531分,文科录取线是593分。
青海:理科录取线是521分,文科录取线是550分。
山西:理科录取线是564分,文科录取线是566分。
陕西:理科录取线是585分,文科录取线是598分。
四川:理科录取线是628分,文科录取线是610分。
新疆:理科录取线是512分,文科录取线是584分。
重庆:物理类609分,历史类608分。
福建:物理类620分,历史类620分。
广东:物理类621分,历史类608分。
河北:物理类617分,历史类615分。
湖北:物理类626分,历史类620分。
湖南:物理类622分,历史类617分。
江苏:物理类640分,历史类624分。
辽宁:物理类621分,历史类618分。
北京:综合录取分数线是645分。
海南:综合录取分数线是730分。
山东:综合录取分数线是622分。
上海:综合录取分数线是560分。
天津:综合录取分数线是670分。
浙江:综合录取分数线是658分。
中国政法大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
山西 | 本科一批a段 | 理科 | 570 | 7421 |
山西 | 本科一批a段 | 文科 | 579 | 598 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 545 | 1156 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 546 | 5994 |
吉林 | 本科一批a段 | 文科 | 566 | 570 |
吉林 | 本科一批a段 | 理科 | 574 | 4102 |
黑龙江 | 本科一批a段 | 文科 | 565 | 591 |
黑龙江 | 本科一批a段 | 理科 | 573 | 3512 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 595 | 951 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 614 | 6759 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 599 | 5133 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 599 | 684 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 605 | 3958 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 590 | 2097 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 610 | 10741 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 586 | 6310 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 610 | 912 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 609 | 1056 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 614 | 760 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 631 | 6761 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 631 | 6761 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 596 | 2588 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 644 | 261 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 629 | 3448 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 654 | 381 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 535 | 18487 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 601 | 416 |
甘肃 | 本科一批i段 | 理科 | 545 | 4824 |
甘肃 | 本科一批i段 | 文科 | 562 | 506 |
甘肃 | 本科提前批b段 | 理科 | 567 | 2541 |
甘肃 | 本科提前批b段 | 文科 | 568 | 376 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 519 | 431 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 560 | 319 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 534 | 1387 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 559 | 343 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 545 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 567 | -- |
新高考地区3 3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
北京 | 本科批 | -1 | 630 | 4857 |
天津 | 本科批a段 | -1 | 665 | 2855 |
上海 | 本科批 | -1 | 563 | 4727 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 652 | 7452 |
山东 | 普通类一段 | -- | 612 | 10019 |
海南 | 本科批 | -2 | 716 | 1022 |
新高考3 1 2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 610 | 6588 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 618 | 815 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 619 | 503 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 623 | 4550 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -2 | 595 | 1385 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -3 | 608 | 9960 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3479(l700) | 610 | 734 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3479(w999) | 618 | 4655 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (l01) | 599 | 1409 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (w03) | 602 | 7577 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -2 | 600 | 981 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -3 | 613 | 5050 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | -101 | 597 | 1930 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -204 | 597 | 1921 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -207 | 615 | 12478 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 611 | 559 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 617 | 3228 |
2021年中国政法大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中国政法大学 | 综合 | 632 | 3977 |
天津 | 中国政法大学 | 综合 | 669 | 2310 |
河北 | 中国政法大学 | 历史 | 626 | 654 |
河北 | 中国政法大学 | 物理 | 625 | 5524 |
山西 | 中国政法大学 | 文科 | 611 | 541 |
山西 | 中国政法大学 | 理科 | 586 | 6836 |
内蒙古 | 中国政法大学 | 文科 | 579 | 1041 |
内蒙古 | 中国政法大学 | 理科 | 588 | 2642 |
辽宁 | 中国政法大学 | 历史 | 636 | 438 |
辽宁 | 中国政法大学 | 物理 | 641 | 3228 |
吉林 | 中国政法大学 | 文科 | 594 | 452 |
吉林 | 中国政法大学 | 理科 | 589 | 3003 |
黑龙江 | 中国政法大学 | 文科 | 612 | 301 |
黑龙江 | 中国政法大学 | 理科 | 594 | 3031 |
上海 | 中国政法大学 | 综合 | 562 | 3653 |
江苏 | 中国政法大学 | 历史 | 605 | 1175 |
江苏 | 中国政法大学 | 物理 | 605 | 6480 |
浙江 | 中国政法大学 | 综合 | 649 | 7736 |
安徽 | 中国政法大学 | 文科 | 634 | 1162 |
安徽 | 中国政法大学 | 理科 | 621 | 7501 |
福建 | 中国政法大学 | 历史 | 604 | 994 |
福建 | 中国政法大学 | 物理 | 631 | 3235 |
江西 | 中国政法大学 | 文科 | 626 | 892 |
江西 | 中国政法大学 | 理科 | 629 | 3103 |
山东 | 中国政法大学 | 综合 | 615 | 9945 |
河南 | 中国政法大学 | 文科 | 637 | 1109 |
河南 | 中国政法大学 | 理科 | 631 | 9815 |
湖北 | 中国政法大学 | 历史 | 625 | 1190 |
湖北 | 中国政法大学 | 物理 | 624 | 8114 |
湖南 | 中国政法大学 | 历史 | 614 | 764 |
湖南 | 中国政法大学 | 物理 | 614 | 7421 |
广东 | 中国政法大学 | 历史 | 611 | 1827 |
广东 | 中国政法大学 | 物理 | 627 | 9436 |
广西 | 中国政法大学 | 文科 | 621 | 523 |
广西 | 中国政法大学 | 理科 | 593 | 5371 |
海南 | 中国政法大学 | 综合 | 736 | 574 |
重庆 | 中国政法大学 | 历史 | 635 | 517 |
重庆 | 中国政法大学 | 物理 | 650 | 2930 |
四川 | 中国政法大学 | 文科 | 616 | 739 |
四川 | 中国政法大学 | 理科 | 641 | 5236 |
贵州 | 中国政法大学 | 文科 | 656 | 243 |
贵州 | 中国政法大学 | 理科 | 593 | 3193 |
云南 | 中国政法大学 | 文科 | 655 | 277 |
云南 | 中国政法大学 | 理科 | 622 | 3574 |
陕西 | 中国政法大学 | 文科 | 629 | 368 |
陕西 | 中国政法大学 | 理科 | 605 | 4391 |
甘肃 | 中国政法大学 | 文科 | 605 | 256 |
甘肃 | 中国政法大学 | 理科 | 542 | 6596 |
青海 | 中国政法大学 | 文科 | 556 | 219 |
青海 | 中国政法大学 | 理科 | 575 | 301 |
宁夏 | 中国政法大学 | 文科 | 612 | 246 |
宁夏 | 中国政法大学 | 理科 | 542 | 1379 |
新疆 | 中国政法大学 | 文科 | 589 | 266 |
新疆 | 中国政法大学 | 理科 | 587 | 1017 |
凯发k8官网下载 copyright© 2023 高起点 下载凯发k8的版权所有
渝icp备2020011602号-3