2024-05-31
随着2023年高考的落幕,考生们最关心的莫过于各大高校的录取分数线。作为一所历史悠久、实力雄厚的综合性大学,湖南大学的录取分数线一直备受关注。今天,我们就来详细解析一下湖南大学2023年的录取分数线情况。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批b段) | 文科 | 548 | 1193 | 468 |
理科 | 551 | 5919 | 434 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 538 | 1540 | 468 |
理科 | 549 | 6181 | 434 | |
内蒙古(本科提前批a段) | 高校专项计划(文科) | 566 | 654 | 468 |
高校专项计划(理科) | 586 | 2572 | 434 | |
内蒙古(本科提前批b段) | 国家专项计划(理科) | 545 | 6692 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 610 | 4199 | 485 |
文科 | 608 | 988 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 602 | 5391 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 578 | 10088 | 485 |
文科 | 561 | 6028 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 619 | 11731 | 514 |
文科 | 629 | 1233 | 547 | |
其他单列(理科) | 565 | 52597 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 634 | 7081 | 424 |
历史类 | 605 | 1702 | 426 | |
少数民族预科班(物理类) | 624 | 10078 | 424 | |
少数民族预科班(历史类) | 605 | 1702 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 622 | 10738 | 424 | |
边防子女预科班(物理类) | 581 | 28532 | 424 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 612 | 14316 | - |
贵州(本科一批) | 理科 | 597 | 4424 | 459 |
文科 | 623 | 794 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 572 | 8048 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 569 | 5618 | 545 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 596 | 4567 | 459 |
贵州(本科提前批) | 文科 | 620 | 958 | - |
福建(本科批) | 历史类 | 611 | 1106 | 453 |
物理类 | 628 | 5191 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 537 | - | 396 |
文科 | 557 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 591 | 8574 | 406 |
历史类 | 588 | 1384 | 407 | |
预科班(物理类) | 588 | 9265 | 406 | |
预科班(历史类) | 580 | 1812 | 407 | |
重庆(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 582 | 10680 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 633 | 8891 | 520 |
文科 | 593 | 1701 | 527 | |
边防子女预科班(文科) | 538 | 15424 | 527 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 588 | 2264 | 527 |
河北(本科批) | 物理类 | 590 | 20607 | 439 |
历史类 | 601 | 2627 | 430 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 601 | 15231 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 397 | 13988 | 397 |
文科 | 565 | 408 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 496 | 1299 | 330 |
文科 | 509 | 506 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 591 | 6845 | 443 |
文科 | 599 | 836 | 489 | |
预科班(理科) | 581 | 8439 | 443 | |
预科班(文科) | 521 | 7043 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 562 | 5270 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 700 | 1649 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 606 | 9891 | 360 |
历史类 | 594 | 1631 | 404 | |
少数民族预科班(物理类) | 623 | 6523 | 360 | |
少数民族预科班(历史类) | 600 | 1341 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 648 | 3797 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 579 | 446 | 488 |
理科 | 559 | 3789 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 557 | 1002 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 517 | 9558 | 433 | |
边防军人子女预科班(文科) | 508 | 4573 | 488 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 600 | 23801 | 443 |
边防军人子女预科班(综合) | 575 | 44376 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 625 | 6984 | 415 |
历史类 | 612 | 1066 | 428 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 632 | 5941 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 624 | 7821 | 482 |
文科 | 605 | 988 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 650 | 12929 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 627 | 11529 | 439 |
历史类 | 608 | 2443 | 433 | |
本科预科班(物理类) | 574 | 48850 | 379 | |
广东(本科提前批) | 物理类 | 618 | 15853 | - |
山西(本科一批a段) | 理科 | 575 | 9199 | 480 |
文科 | 537 | 2215 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 575 | 4876 | 408 |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 564.11 | 5981 | 408 |
文科 | 542.12 | 589 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 617 | 5407 | 518 |
文科 | 610 | 939 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江西(本科提前批) | 文科 | 608 | 1053 | 533 |
江苏(本科批) | 物理类 | 638 | 9656 | 448 |
历史类 | 620 | 1701 | 474 | |
边防军人子女预科班(物理类) | 590 | 40321 | 448 | |
边防军人子女预科班(历史类) | 539 | 22444 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 615 | 22199 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 630 | 5308 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 596 | 5878 | 475 |
文科 | 614 | 821 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 587 | 7320 | - |
广西(本科提前批) | 文科 | 614 | 821 | - |
湖南大学排名
湖南大学在软科2024中国大学排行榜中,湖南大学全国排名为32。在校友会2024中国大学排行榜中,湖南大学全国排名为31。湖南大学,简称“湖大”,是一所位于中国湖南省长沙市的高等学府。学校的起源可以追溯到公元976年创建的岳麓书院,是中国同址办学时间最长的高等学府之一。湖南大学在1903年改制为湖南高等学堂,1926年正式定名为湖南大学,1937年成为国民政府教育部的国立大学之一。新中国成立后,著名哲学家、教育家李达成为新中国第一任湖南大学校长,毛泽东亲笔题写了校名。2000年,湖南大学与湖南财经学院合并,组建成新的湖南大学。
截至2024年1月,湖南大学占地面积约241万平方米,校舍建筑面积约135万平方米。学校设有27个学院,开设80个本科专业,拥有博士后科研流动站31个、一级学科博士点30个、一级学科硕士点37个、专业学位授权类别26个。学校现有教职工4300余人,其中专任教师2300余人,全日制在校学生37000余人,其中本科生22000余人,研究生15000余人。
凯发k8官网下载 copyright© 2023 高起点 下载凯发k8的版权所有
渝icp备2020011602号-3